ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.60 | 0.09 (2342) |
| Apopka | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.63 | 0.09 (2451) |
| Arcadia | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.70 | 0.10 (2719) |
| Avalon | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.65 | 0.09 (2504) |
| Babson Park | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.66 | 0.09 (2570) |
| Balm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.63 | 0.09 (2432) |
| Belle Glade | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.69 | 0.10 (2686) |
| Bristol | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.58 | 0.08 (2236) |
| Bronson | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.61 | 0.09 (2355) |
| Brooksville South | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.57 | 0.08 (2218) |
| Carrabelle | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.61 | 0.09 (2366) |
| Citra | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.60 | 0.09 (2318) |
| Clewiston | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.74 | 0.11 (2860) |
| Dade City | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.63 | 0.09 (2455) |
| DeFuniak Springs | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.57 | 0.08 (2211) |
| Dover | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | NA | NA | NA | NA |
| Fort Lauderdale | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.74 | 0.11 (2876) |
| Fort Pierce | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.68 | 0.10 (2620) |
| Hastings | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.62 | 0.09 (2400) |
| Homestead | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.74 | 0.11 (2856) |
| Immokalee | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.72 | 0.10 (2794) |
| Jay | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.59 | 0.08 (2307) |
| Joshua | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.68 | 0.10 (2630) |
| Jupiter | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.73 | 0.10 (2825) |
| Kenansville | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.63 | 0.09 (2437) |
| Lake Alfred | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.64 | 0.09 (2473) |
| Lecanto | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.60 | 0.09 (2335) |
| Live Oak | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.58 | 0.08 (2243) |
| Macclenny | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.57 | 0.08 (2221) |
| Marianna | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.55 | 0.08 (2122) |
| Mayo | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.60 | 0.09 (2329) |
| Monticello | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.55 | 0.08 (2150) |
| North Port | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.67 | 0.10 (2604) |
| Ocklawaha | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.56 | 0.08 (2172) |
| Okahumpka | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.62 | 0.09 (2421) |
| Okeechobee | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.67 | 0.10 (2602) |
| Ona | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.67 | 0.10 (2596) |
| Palmdale | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.70 | 0.10 (2697) |
| Panama City | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.60 | 0.09 (2312) |
| Pierson | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.56 | 0.08 (2188) |
| Poinciana | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.61 | 0.09 (2360) |
| Putnam Hall | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.58 | 0.08 (2247) |
| Quincy | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.57 | 0.08 (2206) |
| Sebring | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.69 | 0.10 (2688) |
| St. Lucie West | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.67 | 0.10 (2612) |
| StrawBerry Floral City | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.44 | 0.06 (1688) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.40 | 0.06 (1563) |
| Tiger Creek | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.65 | 0.09 (2532) |
| Umatilla | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.61 | 0.09 (2373) |
| Wellington | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.73 | 0.10 (2831) |
| Yeehaw Junction | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.64 | 0.09 (2502) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.