ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.88 | 0.13 (3404) |
| Apopka | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.95 | 0.14 (3678) |
| Arcadia | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.99 | 0.14 (3849) |
| Avalon | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.93 | 0.13 (3604) |
| Babson Park | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3887) |
| Balm | NA | NA | NA | NA | 0.13 | 0.14 | 0.14 | NA | NA |
| Belle Glade | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.94 | 0.13 (3661) |
| Bristol | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.89 | 0.13 (3440) |
| Bronson | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.89 | 0.13 (3455) |
| Brooksville South | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.85 | 0.12 (3311) |
| Carrabelle | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.82 | 0.12 (3181) |
| Citra | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 0.12 (3348) |
| Clewiston | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.98 | 0.14 (3816) |
| Dade City | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.95 | 0.14 (3687) |
| DeFuniak Springs | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.92 | 0.13 (3553) |
| Dover | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.89 | 0.13 (3444) |
| Fort Lauderdale | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.99 | 0.14 (3855) |
| Fort Pierce | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.95 | 0.14 (3688) |
| Hastings | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | NA | NA | 0.13 | NA | NA |
| Homestead | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.97 | 0.14 (3774) |
| Immokalee | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.94 | 0.13 (3631) |
| Jay | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.93 | 0.13 (3611) |
| Joshua | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.94 | 0.13 (3654) |
| Jupiter | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 1.05 | 0.15 (4075) |
| Kenansville | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.92 | 0.13 (3562) |
| Lake Alfred | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.96 | 0.14 (3716) |
| Lecanto | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.89 | 0.13 (3434) |
| Live Oak | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.84 | 0.12 (3274) |
| Macclenny | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Marianna | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.90 | 0.13 (3481) |
| Mayo | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.87 | 0.12 (3367) |
| Monticello | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.86 | 0.12 (3337) |
| North Port | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.93 | 0.13 (3622) |
| Ocklawaha | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.83 | 0.12 (3226) |
| Okahumpka | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.94 | 0.13 (3652) |
| Okeechobee | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.94 | 0.13 (3650) |
| Ona | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.95 | 0.14 (3670) |
| Palmdale | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.94 | 0.13 (3644) |
| Panama City | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.86 | 0.12 (3329) |
| Pierson | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.84 | 0.12 (3271) |
| Poinciana | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.88 | 0.13 (3420) |
| Putnam Hall | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Quincy | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.92 | 0.13 (3566) |
| Sebring | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3868) |
| St. Lucie West | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.94 | 0.13 (3658) |
| StrawBerry Floral City | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.46 | 0.07 (1774) |
| StrawBerry Plant City | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.44 | 0.06 (1723) |
| Tiger Creek | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.95 | 0.14 (3682) |
| Umatilla | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.92 | 0.13 (3566) |
| Wellington | NA | NA | 0.15 | 0.15 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Yeehaw Junction | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.87 | 0.12 (3380) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.