ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.97 | 0.14 (3751) |
| Apopka | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.88 | 0.13 (3424) |
| Arcadia | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 1.00 | 0.14 (3867) |
| Avalon | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.92 | 0.13 (3582) |
| Babson Park | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 1.00 | 0.14 (3885) |
| Balm | 0.15 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.90 | 0.13 (3493) |
| Belle Glade | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.89 | 0.13 (3469) |
| Bristol | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.01 | 0.14 (3918) |
| Bronson | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.88 | 0.13 (3420) |
| Brooksville South | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.74 | 0.11 (2869) |
| Carrabelle | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 1.06 | 0.15 (4125) |
| Citra | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.92 | 0.13 (3552) |
| Clewiston | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 1.04 | 0.15 (4053) |
| Dade City | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.89 | 0.13 (3465) |
| DeFuniak Springs | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 1.17 | 0.17 (4550) |
| Dover | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.84 | 0.12 (3266) |
| Fort Lauderdale | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.99 | 0.14 (3846) |
| Fort Pierce | 0.20 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 1.02 | 0.15 (3968) |
| Hastings | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.76 | 0.11 (2949) |
| Homestead | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.81 | 0.12 (3123) |
| Immokalee | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 1.05 | 0.15 (4085) |
| Jay | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 1.18 | 0.17 (4582) |
| Joshua | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.91 | 0.13 (3539) |
| Jupiter | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.98 | 0.14 (3812) |
| Kenansville | 0.14 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.81 | 0.12 (3140) |
| Lake Alfred | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.86 | 0.12 (3349) |
| Lecanto | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.81 | 0.12 (3132) |
| Live Oak | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.97 | 0.14 (3766) |
| Macclenny | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3897) |
| Marianna | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 1.08 | 0.15 (4195) |
| Mayo | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 1.03 | 0.15 (3977) |
| Monticello | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 1.04 | 0.15 (4046) |
| North Port | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.97 | 0.14 (3782) |
| Ocklawaha | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.80 | 0.11 (3117) |
| Okahumpka | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.91 | 0.13 (3542) |
| Okeechobee | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.94 | 0.13 (3660) |
| Ona | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.98 | 0.14 (3783) |
| Palmdale | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 1.04 | 0.15 (4024) |
| Panama City | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.96 | 0.14 (3722) |
| Pierson | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.85 | 0.12 (3281) |
| Poinciana | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.90 | 0.13 (3489) |
| Putnam Hall | 0.10 | 0.09 | 0.09 | NA | NA | 0.13 | 0.15 | NA | NA |
| Quincy | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 1.02 | 0.15 (3964) |
| Sebring | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.96 | 0.14 (3713) |
| St. Lucie West | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.97 | 0.14 (3774) |
| StrawBerry Floral City | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.04 (1143) |
| StrawBerry Plant City | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.04 (1113) |
| Tiger Creek | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.95 | 0.14 (3685) |
| Umatilla | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.92 | 0.13 (3566) |
| Wellington | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 1.05 | 0.15 (4078) |
| Yeehaw Junction | 0.15 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 0.11 (3086) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.