ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 1.24 | 0.18 (4829) |
| Apopka | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 1.38 | 0.20 (5338) |
| Arcadia | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 1.34 | 0.19 (5214) |
| Avalon | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 1.24 | 0.18 (4803) |
| Babson Park | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 1.31 | 0.19 (5068) |
| Balm | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 1.28 | 0.18 (4955) |
| Belle Glade | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 1.22 | 0.17 (4725) |
| Bristol | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 1.29 | 0.18 (4990) |
| Bronson | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 1.28 | 0.18 (4950) |
| Brooksville South | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 1.17 | 0.17 (4542) |
| Carrabelle | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 1.26 | 0.18 (4894) |
| Citra | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 1.28 | 0.18 (4972) |
| Clewiston | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1.30 | 0.19 (5058) |
| Dade City | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 1.32 | 0.19 (5102) |
| DeFuniak Springs | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 1.27 | 0.18 (4918) |
| Dover | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 1.20 | 0.17 (4645) |
| Fort Lauderdale | NA | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | NA | NA |
| Fort Pierce | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 1.42 | 0.20 (5494) |
| Hastings | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 1.02 | 0.15 (3964) |
| Homestead | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 1.24 | 0.18 (4829) |
| Immokalee | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 1.22 | 0.17 (4751) |
| Jay | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 1.31 | 0.19 (5089) |
| Joshua | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 1.34 | 0.19 (5187) |
| Jupiter | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 1.35 | 0.19 (5255) |
| Kenansville | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 1.21 | 0.17 (4679) |
| Lake Alfred | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 1.28 | 0.18 (4959) |
| Lecanto | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 1.35 | 0.19 (5252) |
| Live Oak | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 1.15 | 0.16 (4474) |
| Macclenny | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 1.06 | 0.15 (4105) |
| Marianna | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 1.35 | 0.19 (5220) |
| Mayo | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 1.21 | 0.17 (4692) |
| Monticello | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 1.21 | 0.17 (4697) |
| North Port | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 1.23 | 0.18 (4756) |
| Ocklawaha | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 1.23 | 0.18 (4753) |
| Okahumpka | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 1.36 | 0.19 (5268) |
| Okeechobee | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 1.29 | 0.18 (5006) |
| Ona | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 1.32 | 0.19 (5119) |
| Palmdale | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 1.31 | 0.19 (5092) |
| Panama City | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 1.13 | 0.16 (4366) |
| Pierson | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 1.31 | 0.19 (5071) |
| Poinciana | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 1.18 | 0.17 (4580) |
| Putnam Hall | 0.09 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1.21 | 0.17 (4712) |
| Quincy | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 1.36 | 0.19 (5276) |
| Sebring | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 1.40 | 0.20 (5414) |
| St. Lucie West | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 1.27 | 0.18 (4917) |
| StrawBerry Floral City | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.05 (1339) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.05 (1231) |
| Tiger Creek | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 1.22 | 0.17 (4723) |
| Umatilla | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 1.42 | 0.20 (5509) |
| Wellington | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 1.36 | 0.19 (5293) |
| Yeehaw Junction | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 1.01 | 0.14 (3935) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.