ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.82 | 0.12 (3197) |
| Apopka | NA | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | NA | NA |
| Arcadia | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.96 | 0.14 (3736) |
| Avalon | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.91 | 0.13 (3517) |
| Babson Park | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.90 | 0.13 (3475) |
| Balm | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.98 | 0.14 (3807) |
| Belle Glade | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.92 | 0.13 (3560) |
| Bristol | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.89 | 0.13 (3450) |
| Bronson | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.88 | 0.13 (3429) |
| Brooksville South | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.87 | 0.12 (3380) |
| Carrabelle | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.85 | 0.12 (3313) |
| Citra | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.82 | 0.12 (3191) |
| Clewiston | NA | NA | NA | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | NA | NA |
| Dade City | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.73 | 0.10 (2840) |
| DeFuniak Springs | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.85 | 0.12 (3304) |
| Dover | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.84 | 0.12 (3261) |
| Fort Lauderdale | NA | NA | 0.16 | NA | NA | 0.13 | 0.15 | NA | NA |
| Fort Pierce | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.94 | 0.13 (3662) |
| Hastings | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.12 | NA | NA |
| Homestead | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 1.05 | 0.15 (4064) |
| Immokalee | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.97 | 0.14 (3771) |
| Jay | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.89 | 0.13 (3445) |
| Joshua | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.92 | 0.13 (3572) |
| Jupiter | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 1.01 | 0.14 (3926) |
| Kenansville | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.83 | 0.12 (3232) |
| Lake Alfred | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.88 | 0.13 (3412) |
| Lecanto | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.93 | 0.13 (3602) |
| Live Oak | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.76 | 0.11 (2952) |
| Macclenny | NA | NA | 0.07 | NA | NA | 0.11 | 0.13 | NA | NA |
| Marianna | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.83 | 0.12 (3236) |
| Mayo | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.83 | 0.12 (3211) |
| Monticello | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.85 | 0.12 (3316) |
| North Port | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.99 | 0.14 (3845) |
| Ocklawaha | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.80 | 0.11 (3095) |
| Okahumpka | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.90 | 0.13 (3482) |
| Okeechobee | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.94 | 0.13 (3627) |
| Ona | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.95 | 0.14 (3696) |
| Palmdale | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.94 | 0.13 (3636) |
| Panama City | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.87 | 0.12 (3360) |
| Pierson | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.79 | 0.11 (3077) |
| Poinciana | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.81 | 0.12 (3142) |
| Putnam Hall | NA | NA | NA | NA | NA | 0.11 | 0.13 | NA | NA |
| Quincy | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.90 | 0.13 (3498) |
| Sebring | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.93 | 0.13 (3609) |
| St. Lucie West | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.90 | 0.13 (3503) |
| StrawBerry Floral City | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.39 | 0.06 (1501) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.35 | 0.05 (1367) |
| Tiger Creek | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.88 | 0.13 (3403) |
| Umatilla | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.89 | 0.13 (3445) |
| Wellington | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.93 | 0.13 (3603) |
| Yeehaw Junction | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | NA | 0.13 | NA | NA |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.