ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.95 | 0.14 (3678) |
| Apopka | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 1.18 | 0.17 (4585) |
| Arcadia | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 1.31 | 0.19 (5077) |
| Avalon | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 1.13 | 0.16 (4364) |
| Babson Park | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 1.27 | 0.18 (4942) |
| Balm | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 1.32 | 0.19 (5128) |
| Belle Glade | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 1.29 | 0.18 (5020) |
| Bristol | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.79 | 0.11 (3063) |
| Bronson | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 1.03 | 0.15 (3990) |
| Brooksville South | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 1.08 | 0.15 (4187) |
| Carrabelle | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.82 | 0.12 (3194) |
| Citra | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 1.00 | 0.14 (3893) |
| Clewiston | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 1.38 | 0.20 (5362) |
| Dade City | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 1.19 | 0.17 (4611) |
| DeFuniak Springs | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 0.75 | 0.11 (2903) |
| Dover | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 1.17 | 0.17 (4524) |
| Fort Lauderdale | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 1.37 | 0.20 (5321) |
| Fort Pierce | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 1.31 | 0.19 (5079) |
| Hastings | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.87 | 0.12 (3393) |
| Homestead | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 1.27 | 0.18 (4937) |
| Immokalee | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 1.34 | 0.19 (5205) |
| Jay | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.71 | 0.10 (2762) |
| Joshua | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 1.26 | 0.18 (4884) |
| Jupiter | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 1.31 | 0.19 (5097) |
| Kenansville | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 1.19 | 0.17 (4630) |
| Lake Alfred | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 1.25 | 0.18 (4841) |
| Lecanto | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 1.12 | 0.16 (4337) |
| Live Oak | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.80 | 0.11 (3119) |
| Macclenny | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.06 | 0.83 | 0.12 (3233) |
| Marianna | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.78 | 0.11 (3045) |
| Mayo | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.87 | 0.12 (3394) |
| Monticello | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | 0.78 | 0.11 (3028) |
| North Port | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 1.34 | 0.19 (5191) |
| Ocklawaha | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 1.00 | 0.14 (3889) |
| Okahumpka | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.07 | 1.13 | 0.16 (4380) |
| Okeechobee | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 1.17 | 0.17 (4520) |
| Ona | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 1.28 | 0.18 (4964) |
| Palmdale | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 1.31 | 0.19 (5063) |
| Panama City | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.78 | 0.11 (3022) |
| Pierson | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 1.03 | 0.15 (3983) |
| Poinciana | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 1.11 | 0.16 (4304) |
| Putnam Hall | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.94 | 0.13 (3635) |
| Quincy | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.76 | 0.11 (2960) |
| Sebring | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 1.32 | 0.19 (5120) |
| St. Lucie West | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 1.25 | 0.18 (4835) |
| StrawBerry Floral City | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.40 | 0.06 (1561) |
| StrawBerry Plant City | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.37 | 0.05 (1440) |
| Tiger Creek | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 1.21 | 0.17 (4678) |
| Umatilla | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 1.18 | 0.17 (4596) |
| Wellington | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 1.39 | 0.20 (5394) |
| Yeehaw Junction | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 1.08 | 0.15 (4197) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.