ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 1.35 | 0.19 (5222) |
| Apopka | 0.10 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 1.33 | 0.19 (5152) |
| Arcadia | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 1.24 | 0.18 (4812) |
| Avalon | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.18 | 0.17 (4586) |
| Babson Park | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 1.17 | 0.17 (4534) |
| Balm | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 1.20 | 0.17 (4639) |
| Belle Glade | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 1.12 | 0.16 (4364) |
| Bristol | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 1.31 | 0.19 (5084) |
| Bronson | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 1.33 | 0.19 (5163) |
| Brooksville South | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 1.00 | 0.14 (3865) |
| Carrabelle | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 1.31 | 0.19 (5078) |
| Citra | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 1.23 | 0.18 (4753) |
| Clewiston | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 1.30 | 0.19 (5046) |
| Dade City | 0.10 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 1.21 | 0.17 (4707) |
| DeFuniak Springs | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 1.37 | 0.20 (5308) |
| Dover | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 1.11 | 0.16 (4307) |
| Fort Lauderdale | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 1.14 | 0.16 (4408) |
| Fort Pierce | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 1.13 | 0.16 (4397) |
| Hastings | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 1.05 | 0.15 (4059) |
| Homestead | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.94 | 0.13 (3640) |
| Immokalee | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 1.21 | 0.17 (4687) |
| Jay | NA | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | NA | NA | NA |
| Joshua | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 1.18 | 0.17 (4575) |
| Jupiter | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 1.27 | 0.18 (4942) |
| Kenansville | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 1.18 | 0.17 (4588) |
| Lake Alfred | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 1.17 | 0.17 (4546) |
| Lecanto | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 1.28 | 0.18 (4970) |
| Live Oak | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 1.22 | 0.17 (4737) |
| Macclenny | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 1.26 | 0.18 (4870) |
| Marianna | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 1.45 | 0.21 (5637) |
| Mayo | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 1.32 | 0.19 (5124) |
| Monticello | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 1.33 | 0.19 (5143) |
| North Port | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 1.14 | 0.16 (4441) |
| Ocklawaha | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 1.16 | 0.17 (4488) |
| Okahumpka | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 1.28 | 0.18 (4969) |
| Okeechobee | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 1.13 | 0.16 (4375) |
| Ona | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Palmdale | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 1.19 | 0.17 (4624) |
| Panama City | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 1.34 | 0.19 (5184) |
| Pierson | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 1.12 | 0.16 (4356) |
| Poinciana | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 1.11 | 0.16 (4325) |
| Putnam Hall | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 1.23 | 0.18 (4789) |
| Quincy | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 1.39 | 0.20 (5376) |
| Sebring | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 1.16 | 0.17 (4503) |
| St. Lucie West | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 1.17 | 0.17 (4539) |
| StrawBerry Floral City | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.35 | 0.05 (1359) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.04 (1198) |
| Tiger Creek | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 1.20 | 0.17 (4667) |
| Umatilla | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 1.28 | 0.18 (4955) |
| Wellington | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 1.23 | 0.18 (4790) |
| Yeehaw Junction | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.98 | 0.14 (3802) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.