ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 1.31 | 0.19 (5070) |
| Apopka | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.17 | 1.17 | 0.17 (4530) |
| Arcadia | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 1.01 | 0.14 (3910) |
| Avalon | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | 1.06 | 0.15 (4100) |
| Babson Park | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 1.01 | 0.14 (3905) |
| Balm | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 1.03 | 0.15 (4011) |
| Belle Glade | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 1.14 | 0.16 (4438) |
| Bristol | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 1.34 | 0.19 (5203) |
| Bronson | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 1.15 | 0.16 (4454) |
| Brooksville South | 0.16 | 0.20 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.96 | 0.14 (3721) |
| Carrabelle | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 1.28 | 0.18 (4967) |
| Citra | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 1.14 | 0.16 (4421) |
| Clewiston | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 1.12 | 0.16 (4349) |
| Dade City | 0.21 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.08 | 0.17 | 1.10 | 0.16 (4276) |
| DeFuniak Springs | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 1.31 | 0.19 (5091) |
| Dover | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.94 | 0.13 (3632) |
| Fort Lauderdale | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 1.20 | 0.17 (4640) |
| Fort Pierce | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 1.11 | 0.16 (4308) |
| Hastings | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 1.02 | 0.15 (3939) |
| Homestead | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.14 (3872) |
| Immokalee | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 1.19 | 0.17 (4631) |
| Jay | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 1.39 | 0.20 (5403) |
| Joshua | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 1.00 | 0.14 (3871) |
| Jupiter | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 1.21 | 0.17 (4686) |
| Kenansville | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 1.05 | 0.15 (4064) |
| Lake Alfred | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 1.06 | 0.15 (4112) |
| Lecanto | 0.18 | 0.21 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 1.07 | 0.15 (4147) |
| Live Oak | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.23 | 0.18 (4783) |
| Macclenny | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 1.23 | 0.18 (4755) |
| Marianna | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 1.28 | 0.18 (4962) |
| Mayo | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.32 | 0.19 (5134) |
| Monticello | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 1.25 | 0.18 (4838) |
| North Port | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 1.03 | 0.15 (4010) |
| Ocklawaha | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.97 | 0.14 (3753) |
| Okahumpka | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 1.16 | 0.17 (4486) |
| Okeechobee | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 1.03 | 0.15 (3977) |
| Ona | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.99 | 0.14 (3847) |
| Palmdale | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 1.04 | 0.15 (4048) |
| Panama City | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 1.17 | 0.17 (4521) |
| Pierson | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 1.09 | 0.16 (4246) |
| Poinciana | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.93 | 0.13 (3621) |
| Putnam Hall | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 1.21 | 0.17 (4678) |
| Quincy | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 1.32 | 0.19 (5132) |
| Sebring | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 1.01 | 0.14 (3910) |
| St. Lucie West | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 1.07 | 0.15 (4153) |
| StrawBerry Floral City | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.04 (1212) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.04 (1080) |
| Tiger Creek | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.92 | 0.13 (3577) |
| Umatilla | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 1.11 | 0.16 (4313) |
| Wellington | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 1.24 | 0.18 (4800) |
| Yeehaw Junction | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.85 | 0.12 (3316) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.