ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 1.19 | 0.17 (4614) |
| Apopka | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 1.16 | 0.17 (4518) |
| Arcadia | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 1.04 | 0.15 (4038) |
| Avalon | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 1.21 | 0.17 (4701) |
| Babson Park | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 1.13 | 0.16 (4399) |
| Balm | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 1.08 | 0.15 (4207) |
| Belle Glade | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.95 | 0.14 (3690) |
| Bristol | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 1.21 | 0.17 (4688) |
| Bronson | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 1.25 | 0.18 (4866) |
| Brooksville South | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 1.11 | 0.16 (4315) |
| Carrabelle | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 1.10 | 0.16 (4268) |
| Citra | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 1.14 | 0.16 (4418) |
| Clewiston | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 1.07 | 0.15 (4139) |
| Dade City | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 1.18 | 0.17 (4583) |
| DeFuniak Springs | 0.18 | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 1.18 | 0.17 (4591) |
| Dover | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 1.08 | 0.15 (4173) |
| Fort Lauderdale | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 1.06 | 0.15 (4112) |
| Fort Pierce | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 1.08 | 0.15 (4187) |
| Hastings | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 1.08 | 0.15 (4192) |
| Homestead | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.78 | 0.11 (3030) |
| Immokalee | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.97 | 0.14 (3747) |
| Jay | 0.17 | NA | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | NA | NA |
| Joshua | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.99 | 0.14 (3821) |
| Jupiter | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 1.02 | 0.15 (3959) |
| Kenansville | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 1.11 | 0.16 (4301) |
| Lake Alfred | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 1.14 | 0.16 (4418) |
| Lecanto | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 1.18 | 0.17 (4571) |
| Live Oak | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 1.09 | 0.16 (4239) |
| Macclenny | NA | NA | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | NA | NA |
| Marianna | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 1.20 | 0.17 (4670) |
| Mayo | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 1.18 | 0.17 (4559) |
| Monticello | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 1.16 | 0.17 (4487) |
| North Port | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.99 | 0.14 (3829) |
| Ocklawaha | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 1.07 | 0.15 (4145) |
| Okahumpka | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 1.21 | 0.17 (4677) |
| Okeechobee | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 1.04 | 0.15 (4038) |
| Ona | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 1.03 | 0.15 (4005) |
| Palmdale | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 1.01 | 0.14 (3930) |
| Panama City | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 1.04 | 0.15 (4051) |
| Pierson | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 1.14 | 0.16 (4438) |
| Poinciana | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 1.08 | 0.15 (4182) |
| Putnam Hall | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 1.18 | 0.17 (4567) |
| Quincy | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 1.21 | 0.17 (4702) |
| Sebring | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 1.04 | 0.15 (4048) |
| St. Lucie West | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 1.04 | 0.15 (4037) |
| StrawBerry Floral City | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.34 | 0.05 (1337) |
| StrawBerry Plant City | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | 0.04 (1164) |
| Tiger Creek | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 1.11 | 0.16 (4289) |
| Umatilla | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 1.20 | 0.17 (4655) |
| Wellington | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 1.11 | 0.16 (4312) |
| Yeehaw Junction | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.98 | 0.14 (3788) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.