ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.85 | 0.12 (3283) |
| Apopka | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.89 | 0.13 (3453) |
| Arcadia | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.96 | 0.14 (3734) |
| Avalon | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.91 | 0.13 (3511) |
| Babson Park | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.95 | 0.14 (3671) |
| Balm | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.96 | 0.14 (3722) |
| Belle Glade | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.88 | 0.13 (3424) |
| Bristol | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.94 | 0.13 (3639) |
| Bronson | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.90 | 0.13 (3502) |
| Brooksville South | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.82 | 0.12 (3164) |
| Carrabelle | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.93 | 0.13 (3612) |
| Citra | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.87 | 0.12 (3391) |
| Clewiston | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.91 | 0.13 (3528) |
| Dade City | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.94 | 0.13 (3645) |
| DeFuniak Springs | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | NA | NA | NA | NA |
| Dover | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.85 | 0.12 (3312) |
| Fort Lauderdale | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.85 | 0.12 (3314) |
| Fort Pierce | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.89 | 0.13 (3456) |
| Hastings | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.67 | 0.10 (2613) |
| Homestead | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.75 | 0.11 (2928) |
| Immokalee | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.86 | 0.12 (3321) |
| Jay | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.98 | 0.14 (3788) |
| Joshua | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.90 | 0.13 (3481) |
| Jupiter | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.89 | 0.13 (3468) |
| Kenansville | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.85 | 0.12 (3306) |
| Lake Alfred | NA | 0.15 | NA | NA | 0.12 | 0.11 | 0.14 | NA | NA |
| Lecanto | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.87 | 0.12 (3361) |
| Live Oak | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.81 | 0.12 (3159) |
| Macclenny | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.82 | 0.12 (3198) |
| Marianna | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.95 | 0.14 (3700) |
| Mayo | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.87 | 0.12 (3387) |
| Monticello | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.84 | 0.12 (3253) |
| North Port | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1.01 | 0.14 (3931) |
| Ocklawaha | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.84 | 0.12 (3253) |
| Okahumpka | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.94 | 0.13 (3641) |
| Okeechobee | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.84 | 0.12 (3259) |
| Ona | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3872) |
| Palmdale | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.91 | 0.13 (3519) |
| Panama City | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.91 | 0.13 (3518) |
| Pierson | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.79 | 0.11 (3072) |
| Poinciana | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.85 | 0.12 (3282) |
| Putnam Hall | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.82 | 0.12 (3175) |
| Quincy | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.94 | 0.13 (3638) |
| Sebring | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.94 | 0.13 (3628) |
| St. Lucie West | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.92 | 0.13 (3567) |
| StrawBerry Floral City | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.35 | 0.05 (1356) |
| StrawBerry Plant City | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.04 (1212) |
| Tiger Creek | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.90 | 0.13 (3474) |
| Umatilla | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.91 | 0.13 (3530) |
| Wellington | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.90 | 0.13 (3481) |
| Yeehaw Junction | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.72 | 0.10 (2795) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.