ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 1.01 | 0.14 (3928) |
| Apopka | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 1.15 | 0.16 (4480) |
| Arcadia | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.13 | 0.16 (4374) |
| Avalon | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 1.11 | 0.16 (4317) |
| Babson Park | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 1.14 | 0.16 (4428) |
| Balm | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 1.22 | 0.17 (4727) |
| Belle Glade | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 1.03 | 0.15 (3999) |
| Bristol | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 1.01 | 0.14 (3916) |
| Bronson | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 1.09 | 0.16 (4210) |
| Brooksville South | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 1.05 | 0.15 (4087) |
| Carrabelle | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3888) |
| Citra | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 1.02 | 0.15 (3959) |
| Clewiston | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 1.18 | 0.17 (4587) |
| Dade City | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1.11 | 0.16 (4308) |
| DeFuniak Springs | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.96 | 0.14 (3707) |
| Dover | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 1.04 | 0.15 (4024) |
| Fort Lauderdale | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 1.05 | 0.15 (4057) |
| Fort Pierce | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 1.11 | 0.16 (4307) |
| Hastings | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.98 | 0.14 (3782) |
| Homestead | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 1.09 | 0.16 (4237) |
| Immokalee | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 1.13 | 0.16 (4400) |
| Jay | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 1.00 | 0.14 (3876) |
| Joshua | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 1.10 | 0.16 (4281) |
| Jupiter | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 1.23 | 0.18 (4755) |
| Kenansville | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 1.06 | 0.15 (4102) |
| Lake Alfred | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1.15 | 0.16 (4474) |
| Lecanto | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 1.07 | 0.15 (4154) |
| Live Oak | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.95 | 0.14 (3682) |
| Macclenny | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.95 | 0.14 (3679) |
| Marianna | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.99 | 0.14 (3827) |
| Mayo | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | 0.14 (3887) |
| Monticello | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3873) |
| North Port | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 1.13 | 0.16 (4364) |
| Ocklawaha | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 1.03 | 0.15 (4012) |
| Okahumpka | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 1.08 | 0.15 (4209) |
| Okeechobee | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 1.06 | 0.15 (4119) |
| Ona | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.14 | 0.16 (4415) |
| Palmdale | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 1.11 | 0.16 (4319) |
| Panama City | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.96 | 0.14 (3730) |
| Pierson | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 1.00 | 0.14 (3864) |
| Poinciana | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 1.01 | 0.14 (3934) |
| Putnam Hall | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 1.00 | 0.14 (3868) |
| Quincy | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3865) |
| Sebring | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 1.17 | 0.17 (4523) |
| St. Lucie West | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 1.04 | 0.15 (4015) |
| StrawBerry Floral City | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.48 | 0.07 (1843) |
| StrawBerry Plant City | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.41 | 0.06 (1601) |
| Tiger Creek | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 1.08 | 0.15 (4180) |
| Umatilla | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 1.13 | 0.16 (4391) |
| Wellington | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1.15 | 0.16 (4449) |
| Yeehaw Junction | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.95 | 0.14 (3697) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.