ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.89 | 0.13 (3452) |
| Apopka | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.91 | 0.13 (3542) |
| Arcadia | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.01 | 0.14 (3914) |
| Avalon | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.92 | 0.13 (3579) |
| Babson Park | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.98 | 0.14 (3812) |
| Balm | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.04 | 0.15 (4026) |
| Belle Glade | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.95 | 0.14 (3673) |
| Bristol | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.05 | 0.15 (4084) |
| Bronson | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.93 | 0.13 (3614) |
| Brooksville South | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.89 | 0.13 (3457) |
| Carrabelle | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.96 | 0.14 (3709) |
| Citra | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.84 | 0.12 (3275) |
| Clewiston | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 1.10 | 0.16 (4268) |
| Dade City | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.92 | 0.13 (3560) |
| DeFuniak Springs | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 1.02 | 0.15 (3953) |
| Dover | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.89 | 0.13 (3462) |
| Fort Lauderdale | NA | NA | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | NA | NA |
| Fort Pierce | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.95 | 0.14 (3672) |
| Hastings | NA | NA | NA | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | NA | NA |
| Homestead | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.08 | 0.15 (4185) |
| Immokalee | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 1.03 | 0.15 (3977) |
| Jay | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 1.06 | 0.15 (4118) |
| Joshua | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.98 | 0.14 (3802) |
| Jupiter | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 1.00 | 0.14 (3887) |
| Kenansville | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.90 | 0.13 (3506) |
| Lake Alfred | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.93 | 0.13 (3616) |
| Lecanto | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.94 | 0.13 (3652) |
| Live Oak | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.85 | 0.12 (3297) |
| Macclenny | NA | NA | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | NA | NA |
| Marianna | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 1.03 | 0.15 (4010) |
| Mayo | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.91 | 0.13 (3520) |
| Monticello | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.99 | 0.14 (3842) |
| North Port | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1.07 | 0.15 (4150) |
| Ocklawaha | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.83 | 0.12 (3207) |
| Okahumpka | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.92 | 0.13 (3568) |
| Okeechobee | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.97 | 0.14 (3752) |
| Ona | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.99 | 0.14 (3856) |
| Palmdale | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.99 | 0.14 (3837) |
| Panama City | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 1.02 | 0.15 (3958) |
| Pierson | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.83 | 0.12 (3236) |
| Poinciana | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.86 | 0.12 (3341) |
| Putnam Hall | NA | NA | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | NA | NA |
| Quincy | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.04 | 0.15 (4050) |
| Sebring | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.99 | 0.14 (3838) |
| St. Lucie West | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.94 | 0.13 (3652) |
| StrawBerry Floral City | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 0.06 (1587) |
| StrawBerry Plant City | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.38 | 0.05 (1471) |
| Tiger Creek | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.96 | 0.14 (3729) |
| Umatilla | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.91 | 0.13 (3514) |
| Wellington | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.99 | 0.14 (3856) |
| Yeehaw Junction | 0.09 | 0.10 | NA | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | NA | NA |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.