ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 1.06 | 0.15 (4115) |
| Apopka | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 1.11 | 0.16 (4311) |
| Arcadia | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 1.10 | 0.16 (4251) |
| Avalon | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 1.11 | 0.16 (4322) |
| Babson Park | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 1.11 | 0.16 (4317) |
| Balm | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 1.17 | 0.17 (4533) |
| Belle Glade | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.98 | 0.14 (3805) |
| Bristol | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.14 (3860) |
| Bronson | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 1.10 | 0.16 (4261) |
| Brooksville South | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 1.01 | 0.14 (3910) |
| Carrabelle | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.99 | 0.14 (3839) |
| Citra | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 1.04 | 0.15 (4029) |
| Clewiston | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1.16 | 0.17 (4506) |
| Dade City | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 1.06 | 0.15 (4130) |
| DeFuniak Springs | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.92 | 0.13 (3574) |
| Dover | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3883) |
| Fort Lauderdale | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 1.03 | 0.15 (4005) |
| Fort Pierce | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 1.01 | 0.14 (3934) |
| Hastings | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 1.10 | 0.16 (4276) |
| Homestead | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 1.05 | 0.15 (4060) |
| Immokalee | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 1.11 | 0.16 (4304) |
| Jay | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.97 | 0.14 (3761) |
| Joshua | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 1.06 | 0.15 (4101) |
| Jupiter | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 1.17 | 0.17 (4531) |
| Kenansville | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.99 | 0.14 (3844) |
| Lake Alfred | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 1.09 | 0.16 (4246) |
| Lecanto | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 1.04 | 0.15 (4041) |
| Live Oak | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.98 | 0.14 (3799) |
| Macclenny | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 1.00 | 0.14 (3868) |
| Marianna | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.96 | 0.14 (3719) |
| Mayo | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 1.03 | 0.15 (4001) |
| Monticello | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.99 | 0.14 (3826) |
| North Port | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 1.10 | 0.16 (4272) |
| Ocklawaha | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 1.03 | 0.15 (3977) |
| Okahumpka | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 1.08 | 0.15 (4205) |
| Okeechobee | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3880) |
| Ona | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 1.12 | 0.16 (4355) |
| Palmdale | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 1.14 | 0.16 (4410) |
| Panama City | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.93 | 0.13 (3598) |
| Pierson | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 1.04 | 0.15 (4047) |
| Poinciana | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.99 | 0.14 (3852) |
| Putnam Hall | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 1.08 | 0.15 (4189) |
| Quincy | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.99 | 0.14 (3830) |
| Sebring | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 1.14 | 0.16 (4436) |
| St. Lucie West | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 1.02 | 0.15 (3938) |
| StrawBerry Floral City | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.46 | 0.07 (1789) |
| StrawBerry Plant City | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.41 | 0.06 (1602) |
| Tiger Creek | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 1.03 | 0.15 (3984) |
| Umatilla | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 1.12 | 0.16 (4326) |
| Wellington | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 1.07 | 0.15 (4168) |
| Yeehaw Junction | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.87 | 0.12 (3380) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.