ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 1.01 | 0.14 (3937) |
| Apopka | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.99 | 0.14 (3846) |
| Arcadia | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 1.08 | 0.15 (4205) |
| Avalon | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.93 | 0.13 (3623) |
| Babson Park | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 1.02 | 0.15 (3954) |
| Balm | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 1.07 | 0.15 (4162) |
| Belle Glade | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.90 | 0.13 (3504) |
| Bristol | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 1.05 | 0.15 (4061) |
| Bronson | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 1.16 | 0.17 (4483) |
| Brooksville South | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.98 | 0.14 (3805) |
| Carrabelle | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 1.07 | 0.15 (4151) |
| Citra | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 1.02 | 0.15 (3947) |
| Clewiston | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 1.06 | 0.15 (4122) |
| Dade City | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 1.04 | 0.15 (4049) |
| DeFuniak Springs | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 1.05 | 0.15 (4070) |
| Dover | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 1.01 | 0.14 (3909) |
| Fort Lauderdale | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.93 | 0.13 (3603) |
| Fort Pierce | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 1.03 | 0.15 (4008) |
| Hastings | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.79 | 0.11 (3053) |
| Homestead | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.74 | 0.11 (2867) |
| Immokalee | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 1.01 | 0.14 (3933) |
| Jay | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 1.13 | 0.16 (4368) |
| Joshua | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.98 | 0.14 (3815) |
| Jupiter | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.94 | 0.13 (3635) |
| Kenansville | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.98 | 0.14 (3811) |
| Lake Alfred | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 1.01 | 0.14 (3910) |
| Lecanto | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 1.08 | 0.15 (4201) |
| Live Oak | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.97 | 0.14 (3748) |
| Macclenny | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 1.01 | 0.14 (3917) |
| Marianna | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 1.13 | 0.16 (4396) |
| Mayo | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 1.03 | 0.15 (3977) |
| Monticello | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3898) |
| North Port | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 1.17 | 0.17 (4527) |
| Ocklawaha | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.96 | 0.14 (3717) |
| Okahumpka | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 1.06 | 0.15 (4096) |
| Okeechobee | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 1.05 | 0.15 (4062) |
| Ona | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 1.07 | 0.15 (4141) |
| Palmdale | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 1.04 | 0.15 (4016) |
| Panama City | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.86 | 0.12 (3340) |
| Pierson | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.90 | 0.13 (3500) |
| Poinciana | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.95 | 0.14 (3693) |
| Putnam Hall | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.96 | 0.14 (3729) |
| Quincy | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 1.05 | 0.15 (4079) |
| Sebring | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 1.05 | 0.15 (4074) |
| St. Lucie West | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 1.00 | 0.14 (3889) |
| StrawBerry Floral City | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.04 (1209) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 0.04 (1140) |
| Tiger Creek | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 1.05 | 0.15 (4080) |
| Umatilla | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.95 | 0.14 (3701) |
| Wellington | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.93 | 0.13 (3613) |
| Yeehaw Junction | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.82 | 0.12 (3190) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.