ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 1.08 | 0.15 (4194) |
| Apopka | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 1.11 | 0.16 (4317) |
| Arcadia | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 1.11 | 0.16 (4324) |
| Avalon | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1.12 | 0.16 (4358) |
| Babson Park | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 1.13 | 0.16 (4395) |
| Balm | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 1.19 | 0.17 (4605) |
| Belle Glade | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.94 | 0.13 (3658) |
| Bristol | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3874) |
| Bronson | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 1.13 | 0.16 (4368) |
| Brooksville South | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 1.02 | 0.15 (3956) |
| Carrabelle | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.99 | 0.14 (3848) |
| Citra | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 1.06 | 0.15 (4098) |
| Clewiston | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 1.14 | 0.16 (4441) |
| Dade City | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 1.09 | 0.16 (4233) |
| DeFuniak Springs | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.93 | 0.13 (3612) |
| Dover | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 1.02 | 0.15 (3942) |
| Fort Lauderdale | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 1.03 | 0.15 (3985) |
| Fort Pierce | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 1.03 | 0.15 (4011) |
| Hastings | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 1.13 | 0.16 (4367) |
| Homestead | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 1.10 | 0.16 (4266) |
| Immokalee | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 1.09 | 0.16 (4219) |
| Jay | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.96 | 0.14 (3743) |
| Joshua | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 1.06 | 0.15 (4104) |
| Jupiter | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 1.14 | 0.16 (4419) |
| Kenansville | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 1.01 | 0.14 (3925) |
| Lake Alfred | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 1.11 | 0.16 (4301) |
| Lecanto | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 1.05 | 0.15 (4057) |
| Live Oak | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 1.01 | 0.14 (3903) |
| Macclenny | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 1.03 | 0.15 (3986) |
| Marianna | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.97 | 0.14 (3754) |
| Mayo | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 1.05 | 0.15 (4091) |
| Monticello | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.99 | 0.14 (3857) |
| North Port | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 1.10 | 0.16 (4273) |
| Ocklawaha | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 1.04 | 0.15 (4032) |
| Okahumpka | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 1.10 | 0.16 (4264) |
| Okeechobee | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 1.00 | 0.14 (3869) |
| Ona | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 1.14 | 0.16 (4426) |
| Palmdale | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 1.11 | 0.16 (4300) |
| Panama City | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.93 | 0.13 (3607) |
| Pierson | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 1.06 | 0.15 (4108) |
| Poinciana | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 1.01 | 0.14 (3901) |
| Putnam Hall | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 1.12 | 0.16 (4332) |
| Quincy | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 1.01 | 0.14 (3912) |
| Sebring | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1.14 | 0.16 (4440) |
| St. Lucie West | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 1.02 | 0.15 (3946) |
| StrawBerry Floral City | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.46 | 0.07 (1794) |
| StrawBerry Plant City | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.42 | 0.06 (1610) |
| Tiger Creek | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 1.05 | 0.15 (4069) |
| Umatilla | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 1.13 | 0.16 (4372) |
| Wellington | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 1.01 | 0.14 (3930) |
| Yeehaw Junction | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.89 | 0.13 (3436) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.