ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 1.07 | 0.15 (4151) |
| Apopka | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 1.14 | 0.16 (4414) |
| Arcadia | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 1.02 | 0.15 (3953) |
| Avalon | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.99 | 0.14 (3854) |
| Babson Park | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 1.02 | 0.15 (3955) |
| Balm | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 1.03 | 0.15 (3980) |
| Belle Glade | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.87 | 0.12 (3364) |
| Bristol | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.14 | 0.16 (4406) |
| Bronson | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 1.06 | 0.15 (4096) |
| Brooksville South | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.92 | 0.13 (3554) |
| Carrabelle | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 1.02 | 0.15 (3949) |
| Citra | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 1.01 | 0.14 (3936) |
| Clewiston | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.99 | 0.14 (3843) |
| Dade City | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 1.07 | 0.15 (4169) |
| DeFuniak Springs | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.08 | 0.15 (4194) |
| Dover | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.92 | 0.13 (3573) |
| Fort Lauderdale | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 0.13 (3430) |
| Fort Pierce | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.99 | 0.14 (3833) |
| Hastings | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.88 | 0.13 (3413) |
| Homestead | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.77 | 0.11 (2969) |
| Immokalee | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.97 | 0.14 (3745) |
| Jay | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 1.11 | 0.16 (4313) |
| Joshua | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 1.04 | 0.15 (4023) |
| Jupiter | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.96 | 0.14 (3732) |
| Kenansville | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.93 | 0.13 (3589) |
| Lake Alfred | NA | NA | NA | NA | NA | 0.14 | 0.12 | NA | NA |
| Lecanto | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 1.01 | 0.14 (3925) |
| Live Oak | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 1.01 | 0.14 (3920) |
| Macclenny | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 1.00 | 0.14 (3898) |
| Marianna | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1.13 | 0.16 (4376) |
| Mayo | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 1.07 | 0.15 (4153) |
| Monticello | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 1.04 | 0.15 (4019) |
| North Port | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 1.03 | 0.15 (3999) |
| Ocklawaha | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 1.03 | 0.15 (4013) |
| Okahumpka | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 1.14 | 0.16 (4437) |
| Okeechobee | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.97 | 0.14 (3760) |
| Ona | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 1.05 | 0.15 (4080) |
| Palmdale | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.99 | 0.14 (3850) |
| Panama City | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.98 | 0.14 (3818) |
| Pierson | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 1.04 | 0.15 (4030) |
| Poinciana | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.91 | 0.13 (3536) |
| Putnam Hall | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.97 | 0.14 (3776) |
| Quincy | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1.15 | 0.16 (4446) |
| Sebring | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 1.02 | 0.15 (3942) |
| St. Lucie West | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.95 | 0.14 (3675) |
| StrawBerry Floral City | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.32 | 0.05 (1227) |
| StrawBerry Plant City | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.29 | 0.04 (1107) |
| Tiger Creek | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.99 | 0.14 (3853) |
| Umatilla | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 1.14 | 0.16 (4409) |
| Wellington | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.91 | 0.13 (3524) |
| Yeehaw Junction | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.80 | 0.11 (3117) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.