ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 1.15 | 0.16 (4469) |
| Apopka | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 1.20 | 0.17 (4667) |
| Arcadia | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 1.28 | 0.18 (4950) |
| Avalon | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 1.15 | 0.16 (4443) |
| Babson Park | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 1.22 | 0.17 (4751) |
| Balm | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.07 | 1.17 | 0.17 (4547) |
| Belle Glade | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 1.21 | 0.17 (4694) |
| Bristol | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 1.26 | 0.18 (4901) |
| Bronson | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 1.15 | 0.16 (4467) |
| Brooksville South | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.96 | 0.14 (3715) |
| Carrabelle | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 1.16 | 0.17 (4507) |
| Citra | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 1.12 | 0.16 (4328) |
| Clewiston | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 1.32 | 0.19 (5109) |
| Dade City | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 1.15 | 0.16 (4475) |
| DeFuniak Springs | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 1.29 | 0.18 (5022) |
| Dover | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 1.05 | 0.15 (4058) |
| Fort Lauderdale | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 1.30 | 0.19 (5037) |
| Fort Pierce | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 1.44 | 0.21 (5586) |
| Hastings | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.98 | 0.14 (3812) |
| Homestead | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 1.23 | 0.18 (4761) |
| Immokalee | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 1.28 | 0.18 (4966) |
| Jay | NA | NA | NA | NA | 0.21 | 0.22 | 0.22 | NA | NA |
| Joshua | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 1.29 | 0.18 (4991) |
| Jupiter | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 1.33 | 0.19 (5167) |
| Kenansville | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 1.24 | 0.18 (4819) |
| Lake Alfred | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 1.16 | 0.17 (4485) |
| Lecanto | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 1.06 | 0.15 (4130) |
| Live Oak | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 1.20 | 0.17 (4655) |
| Macclenny | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 1.19 | 0.17 (4597) |
| Marianna | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 1.32 | 0.19 (5117) |
| Mayo | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 1.16 | 0.17 (4482) |
| Monticello | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 1.16 | 0.17 (4501) |
| North Port | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.09 | 1.19 | 0.17 (4626) |
| Ocklawaha | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.98 | 0.14 (3793) |
| Okahumpka | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 1.18 | 0.17 (4585) |
| Okeechobee | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 1.34 | 0.19 (5183) |
| Ona | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.07 | 1.19 | 0.17 (4618) |
| Palmdale | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 1.31 | 0.19 (5069) |
| Panama City | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 1.07 | 0.15 (4165) |
| Pierson | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 1.13 | 0.16 (4390) |
| Poinciana | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 1.11 | 0.16 (4298) |
| Putnam Hall | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 1.12 | 0.16 (4344) |
| Quincy | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 1.21 | 0.17 (4695) |
| Sebring | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 1.28 | 0.18 (4981) |
| St. Lucie West | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 1.40 | 0.20 (5443) |
| StrawBerry Floral City | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.05 (1376) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.34 | 0.05 (1313) |
| Tiger Creek | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 1.23 | 0.18 (4791) |
| Umatilla | 0.20 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 1.09 | 0.16 (4216) |
| Wellington | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 1.34 | 0.19 (5179) |
| Yeehaw Junction | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 1.12 | 0.16 (4358) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.