ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 1.04 | 0.15 (4017) |
| Apopka | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 1.25 | 0.18 (4845) |
| Arcadia | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 1.16 | 0.17 (4499) |
| Avalon | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 1.17 | 0.17 (4541) |
| Babson Park | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 1.16 | 0.17 (4514) |
| Balm | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 1.19 | 0.17 (4603) |
| Belle Glade | 0.19 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 1.10 | 0.16 (4286) |
| Bristol | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.89 | 0.13 (3451) |
| Bronson | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 1.13 | 0.16 (4401) |
| Brooksville South | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1.12 | 0.16 (4356) |
| Carrabelle | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.94 | 0.13 (3652) |
| Citra | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 1.09 | 0.16 (4221) |
| Clewiston | 0.20 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 1.22 | 0.17 (4748) |
| Dade City | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 1.17 | 0.17 (4536) |
| DeFuniak Springs | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.89 | 0.13 (3449) |
| Dover | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 1.13 | 0.16 (4371) |
| Fort Lauderdale | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 1.21 | 0.17 (4705) |
| Fort Pierce | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 1.14 | 0.16 (4421) |
| Hastings | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.99 | 0.14 (3858) |
| Homestead | 0.20 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 1.13 | 0.16 (4369) |
| Immokalee | 0.18 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 1.13 | 0.16 (4394) |
| Jay | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.84 | 0.12 (3261) |
| Joshua | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1.11 | 0.16 (4297) |
| Jupiter | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.16 | 0.17 (4483) |
| Kenansville | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 1.08 | 0.15 (4175) |
| Lake Alfred | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 1.17 | 0.17 (4550) |
| Lecanto | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1.16 | 0.17 (4484) |
| Live Oak | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.90 | 0.13 (3485) |
| Macclenny | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.91 | 0.13 (3544) |
| Marianna | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.92 | 0.13 (3554) |
| Mayo | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.99 | 0.14 (3826) |
| Monticello | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.87 | 0.12 (3380) |
| North Port | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.17 | 0.17 (4547) |
| Ocklawaha | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 1.07 | 0.15 (4156) |
| Okahumpka | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 1.19 | 0.17 (4602) |
| Okeechobee | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1.04 | 0.15 (4015) |
| Ona | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 1.15 | 0.16 (4450) |
| Palmdale | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 1.16 | 0.17 (4516) |
| Panama City | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.89 | 0.13 (3463) |
| Pierson | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 1.11 | 0.16 (4319) |
| Poinciana | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 1.04 | 0.15 (4022) |
| Putnam Hall | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 1.04 | 0.15 (4022) |
| Quincy | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.89 | 0.13 (3448) |
| Sebring | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 1.15 | 0.16 (4476) |
| St. Lucie West | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1.07 | 0.15 (4144) |
| StrawBerry Floral City | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.44 | 0.06 (1725) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.40 | 0.06 (1533) |
| Tiger Creek | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1.11 | 0.16 (4314) |
| Umatilla | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 1.23 | 0.18 (4758) |
| Wellington | 0.20 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 1.21 | 0.17 (4680) |
| Yeehaw Junction | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.98 | 0.14 (3792) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.