ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.86 | 0.12 (3355) |
| Apopka | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | NA | 0.15 | NA | NA |
| Arcadia | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3869) |
| Avalon | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.97 | 0.14 (3745) |
| Babson Park | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 1.01 | 0.14 (3923) |
| Balm | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.97 | 0.14 (3771) |
| Belle Glade | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.91 | 0.13 (3515) |
| Bristol | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.84 | 0.12 (3261) |
| Bronson | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.93 | 0.13 (3592) |
| Brooksville South | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.90 | 0.13 (3507) |
| Carrabelle | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.85 | 0.12 (3303) |
| Citra | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.87 | 0.12 (3358) |
| Clewiston | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | NA | NA | NA |
| Dade City | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.82 | 0.12 (3184) |
| DeFuniak Springs | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.86 | 0.12 (3323) |
| Dover | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.90 | 0.13 (3504) |
| Fort Lauderdale | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | NA | 0.14 | NA | NA |
| Fort Pierce | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.98 | 0.14 (3785) |
| Hastings | NA | NA | 0.13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Homestead | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 1.02 | 0.15 (3960) |
| Immokalee | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.89 | 0.13 (3453) |
| Jay | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.83 | 0.12 (3234) |
| Joshua | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.95 | 0.14 (3679) |
| Jupiter | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 1.01 | 0.14 (3933) |
| Kenansville | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.92 | 0.13 (3554) |
| Lake Alfred | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.95 | 0.14 (3672) |
| Lecanto | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.98 | 0.14 (3807) |
| Live Oak | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.78 | 0.11 (3044) |
| Macclenny | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Marianna | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.81 | 0.12 (3133) |
| Mayo | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.85 | 0.12 (3285) |
| Monticello | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.76 | 0.11 (2942) |
| North Port | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.98 | 0.14 (3804) |
| Ocklawaha | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.86 | 0.12 (3345) |
| Okahumpka | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.97 | 0.14 (3751) |
| Okeechobee | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.93 | 0.13 (3603) |
| Ona | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.99 | 0.14 (3835) |
| Palmdale | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.95 | 0.14 (3676) |
| Panama City | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.84 | 0.12 (3247) |
| Pierson | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.82 | 0.12 (3165) |
| Poinciana | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.90 | 0.13 (3473) |
| Putnam Hall | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Quincy | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.86 | 0.12 (3323) |
| Sebring | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.97 | 0.14 (3770) |
| St. Lucie West | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.93 | 0.13 (3601) |
| StrawBerry Floral City | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.42 | 0.06 (1629) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.38 | 0.05 (1492) |
| Tiger Creek | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 1.00 | 0.14 (3871) |
| Umatilla | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.93 | 0.13 (3614) |
| Wellington | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.15 | NA | NA |
| Yeehaw Junction | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.87 | 0.12 (3357) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.