ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 1.01 | 0.14 (3918) |
| Apopka | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 1.03 | 0.15 (4011) |
| Arcadia | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 1.08 | 0.15 (4207) |
| Avalon | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.93 | 0.13 (3591) |
| Babson Park | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.98 | 0.14 (3821) |
| Balm | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 1.08 | 0.15 (4185) |
| Belle Glade | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.98 | 0.14 (3820) |
| Bristol | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 1.05 | 0.15 (4090) |
| Bronson | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 1.17 | 0.17 (4535) |
| Brooksville South | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.93 | 0.13 (3590) |
| Carrabelle | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 1.00 | 0.14 (3897) |
| Citra | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 1.01 | 0.14 (3905) |
| Clewiston | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 1.07 | 0.15 (4133) |
| Dade City | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.96 | 0.14 (3739) |
| DeFuniak Springs | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 1.06 | 0.15 (4109) |
| Dover | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.97 | 0.14 (3768) |
| Fort Lauderdale | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.90 | 0.13 (3489) |
| Fort Pierce | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 1.04 | 0.15 (4036) |
| Hastings | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.77 | 0.11 (3005) |
| Homestead | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.74 | 0.11 (2886) |
| Immokalee | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 1.01 | 0.14 (3920) |
| Jay | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 1.10 | 0.16 (4256) |
| Joshua | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 1.00 | 0.14 (3863) |
| Jupiter | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.98 | 0.14 (3795) |
| Kenansville | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 1.02 | 0.15 (3947) |
| Lake Alfred | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | NA | NA | NA |
| Lecanto | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 1.05 | 0.15 (4074) |
| Live Oak | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.96 | 0.14 (3724) |
| Macclenny | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.94 | 0.13 (3655) |
| Marianna | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 1.13 | 0.16 (4373) |
| Mayo | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.99 | 0.14 (3845) |
| Monticello | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 1.02 | 0.15 (3976) |
| North Port | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 1.18 | 0.17 (4573) |
| Ocklawaha | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.93 | 0.13 (3627) |
| Okahumpka | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 1.04 | 0.15 (4019) |
| Okeechobee | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 1.11 | 0.16 (4293) |
| Ona | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 1.04 | 0.15 (4029) |
| Palmdale | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 1.08 | 0.15 (4205) |
| Panama City | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.87 | 0.12 (3383) |
| Pierson | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.87 | 0.12 (3367) |
| Poinciana | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.96 | 0.14 (3710) |
| Putnam Hall | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.94 | 0.13 (3628) |
| Quincy | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 1.06 | 0.15 (4127) |
| Sebring | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 1.06 | 0.15 (4115) |
| St. Lucie West | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 1.09 | 0.16 (4222) |
| StrawBerry Floral City | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.31 | 0.04 (1184) |
| StrawBerry Plant City | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.04 (1105) |
| Tiger Creek | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 1.01 | 0.14 (3936) |
| Umatilla | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.95 | 0.14 (3696) |
| Wellington | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 1.04 | 0.15 (4039) |
| Yeehaw Junction | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.85 | 0.12 (3314) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.