ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.68 | 0.10 (2647) |
| Apopka | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.77 | 0.11 (2973) |
| Arcadia | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.77 | 0.11 (2998) |
| Avalon | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.73 | 0.10 (2829) |
| Babson Park | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.77 | 0.11 (2969) |
| Balm | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.76 | 0.11 (2945) |
| Belle Glade | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.82 | 0.12 (3194) |
| Bristol | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.69 | 0.10 (2667) |
| Bronson | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.72 | 0.10 (2791) |
| Brooksville South | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.66 | 0.09 (2577) |
| Carrabelle | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.71 | 0.10 (2752) |
| Citra | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.68 | 0.10 (2632) |
| Clewiston | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.78 | 0.11 (3034) |
| Dade City | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.74 | 0.11 (2855) |
| DeFuniak Springs | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.67 | 0.10 (2617) |
| Dover | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.70 | 0.10 (2701) |
| Fort Lauderdale | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.85 | 0.12 (3286) |
| Fort Pierce | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.78 | 0.11 (3018) |
| Hastings | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.64 | 0.09 (2472) |
| Homestead | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.81 | 0.12 (3153) |
| Immokalee | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.76 | 0.11 (2942) |
| Jay | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.68 | 0.10 (2648) |
| Joshua | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.74 | 0.11 (2888) |
| Jupiter | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.82 | 0.12 (3196) |
| Kenansville | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.72 | 0.10 (2807) |
| Lake Alfred | 0.13 | 0.12 | NA | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | NA | NA |
| Lecanto | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.71 | 0.10 (2738) |
| Live Oak | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.67 | 0.10 (2587) |
| Macclenny | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.66 | 0.09 (2557) |
| Marianna | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.70 | 0.10 (2717) |
| Mayo | NA | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | NA | NA |
| Monticello | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.66 | 0.09 (2576) |
| North Port | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.82 | 0.12 (3180) |
| Ocklawaha | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.62 | 0.09 (2406) |
| Okahumpka | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.75 | 0.11 (2899) |
| Okeechobee | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.78 | 0.11 (3027) |
| Ona | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.77 | 0.11 (2989) |
| Palmdale | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.80 | 0.11 (3120) |
| Panama City | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.69 | 0.10 (2674) |
| Pierson | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.60 | 0.09 (2333) |
| Poinciana | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.69 | 0.10 (2684) |
| Putnam Hall | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.66 | 0.09 (2579) |
| Quincy | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.68 | 0.10 (2655) |
| Sebring | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.76 | 0.11 (2954) |
| St. Lucie West | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.77 | 0.11 (2977) |
| StrawBerry Floral City | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.40 | 0.06 (1534) |
| StrawBerry Plant City | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.36 | 0.05 (1398) |
| Tiger Creek | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.71 | 0.10 (2768) |
| Umatilla | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.76 | 0.11 (2938) |
| Wellington | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.81 | 0.12 (3131) |
| Yeehaw Junction | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.65 | 0.09 (2502) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.