ET (Evapotranspiration) for previous 7 days in inches
| Station | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 7 Day Total | Daily Avg (gals/acre/day) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 1.28 | 0.18 (4964) |
| Apopka | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 1.25 | 0.18 (4845) |
| Arcadia | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 1.31 | 0.19 (5078) |
| Avalon | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 1.18 | 0.17 (4564) |
| Babson Park | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 1.31 | 0.19 (5084) |
| Balm | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 1.27 | 0.18 (4942) |
| Belle Glade | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 1.16 | 0.17 (4488) |
| Bristol | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 1.29 | 0.18 (4993) |
| Bronson | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 1.23 | 0.18 (4785) |
| Brooksville South | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 1.20 | 0.17 (4646) |
| Carrabelle | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 1.18 | 0.17 (4590) |
| Citra | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 1.29 | 0.18 (5004) |
| Clewiston | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 1.21 | 0.17 (4677) |
| Dade City | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 1.27 | 0.18 (4920) |
| DeFuniak Springs | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.32 | 0.19 (5110) |
| Dover | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 1.26 | 0.18 (4896) |
| Fort Lauderdale | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 1.41 | 0.20 (5471) |
| Fort Pierce | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 1.31 | 0.19 (5097) |
| Hastings | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 1.06 | 0.15 (4109) |
| Homestead | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 1.13 | 0.16 (4364) |
| Immokalee | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 1.18 | 0.17 (4572) |
| Jay | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 1.23 | 0.18 (4754) |
| Joshua | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 1.23 | 0.18 (4784) |
| Jupiter | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 1.40 | 0.20 (5418) |
| Kenansville | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 1.18 | 0.17 (4582) |
| Lake Alfred | NA | NA | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | NA | NA |
| Lecanto | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 1.22 | 0.17 (4739) |
| Live Oak | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 1.20 | 0.17 (4640) |
| Macclenny | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 1.22 | 0.17 (4721) |
| Marianna | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 1.34 | 0.19 (5182) |
| Mayo | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 1.29 | 0.18 (4998) |
| Monticello | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 1.24 | 0.18 (4829) |
| North Port | 0.21 | NA | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | NA | NA |
| Ocklawaha | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 1.20 | 0.17 (4644) |
| Okahumpka | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 1.27 | 0.18 (4929) |
| Okeechobee | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 1.08 | 0.15 (4174) |
| Ona | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 1.28 | 0.18 (4952) |
| Palmdale | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 1.19 | 0.17 (4603) |
| Panama City | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 1.08 | 0.15 (4187) |
| Pierson | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 1.19 | 0.17 (4628) |
| Poinciana | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 1.17 | 0.17 (4526) |
| Putnam Hall | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 1.20 | 0.17 (4637) |
| Quincy | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 1.35 | 0.19 (5224) |
| Sebring | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 1.34 | 0.19 (5206) |
| St. Lucie West | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 1.13 | 0.16 (4376) |
| StrawBerry Floral City | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.06 (1525) |
| StrawBerry Plant City | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.05 (1358) |
| Tiger Creek | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 1.22 | 0.17 (4752) |
| Umatilla | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 1.24 | 0.18 (4819) |
| Wellington | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 1.25 | 0.18 (4843) |
| Yeehaw Junction | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 1.04 | 0.15 (4036) |
Thanks to the Southwest Florida Water Management District for funding the development of this resource.